Qual è l'ora corrente a Phoenix, in Arizona?
Fusi orari. Blecch. È già abbastanza brutto che dobbiamo ricordare che ci sono nove fusi orari standard negli Stati Uniti e nei suoi territori. Poi c'è quel sistema [orrido] che chiamiamo Daylight Saving Time, che aggiunge effettivamente altri sette fusi orari.
Il fuso orario di Phoenix, Arizona, è Mountain Standard Time (MST). Nell'area della Greater Phoenix non cambiamo mai i nostri orologi, dato che l'Arizona non partecipa all'ora legale.
La maggior parte dell'Arizona è allo stesso modo, ma ci sono delle eccezioni.
Come determinare che ora è negli Stati Uniti
Tutti i tempi possono essere facilmente calcolati poiché sono basati su UTC (Universal Time Coordinated) utilizzato in tutto il mondo. UTC non cambia mai; non è un fuso orario. I fusi orari regionali regolano la relazione dei loro tempi in UTC.
Ad esempio, la California è 8 ore indietro rispetto all'ora UTC durante l'ora solare e 7 ore dietro l'ora UTC durante l'ora legale. UTC non cambia mai, cambia solo l'ora locale.L'Arizona è 7 ore indietro rispetto a UTC, o UTC-7.
Puoi utilizzare questo convertitore di fuso orario per vedere che ora è in qualsiasi città rispetto a un'altra città.
Prima domenica di novembre fino alla seconda domenica di marzo
Tutti gli stati degli Stati Uniti sono in ora solare. Puoi vedere guardando la tabella qui sotto che durante l'ora solare, l'ora di Phoenix è un'ora dopo rispetto a California, per esempio, e Phoenix è due ore prima di quella di New York.
L'Arizona è tre ore più tardi delle Hawaii. Duiring questa volta, Standard Time, l'ora locale dell'Arizona è la stessa di New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming e Montana, che sono tutti anche UTC-7.
Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Ora standard delle Hawaii | HST | Hawaii | UTC-10 |
Ora standard dell'Alaska | AKST | Alaska | UTC-9 | ||||
Pacific Standard Time | PST | California | UTC-8 | ||||
Nevada | UTC-8 | ||||||
Oregon (la maggior parte) | UTC-8 | ||||||
Washington | UTC-8 | ||||||
Idaho (parte) | UTC-8 | ||||||
Mountain Daylight Time | MST | Nuovo Messico | UTC-7 | ||||
Colorado | UTC-7 | ||||||
Utah | UTC-7 | ||||||
Wyoming | UTC-7 | ||||||
Montana | UTC-7 | ||||||
Idaho (la maggior parte) | UTC-7 | ||||||
Central Daylight Time | CST | Texas (la maggior parte) | UTC-6 | ||||
Oklahoma | UTC-6 | ||||||
Kansas | UTC-6 | ||||||
Nebraska (parte) | UTC-6 | ||||||
South Dakota (parte) | UTC-6 | ||||||
North Dakota (la maggior parte) | UTC-6 | ||||||
Minnesota | UTC-6 | ||||||
Iowa | UTC-6 | ||||||
Missouri | UTC-6 | ||||||
Arkansas | UTC-6 | ||||||
Louisiana | UTC-6 | ||||||
Mississippi | UTC-6 | ||||||
Alabama | UTC-6 | ||||||
Tennessee (parte) | UTC-6 | ||||||
Kentucky (parte) | UTC-6 | ||||||
Indiana (parte) | UTC-6 | ||||||
Florida (parte) | UTC-6 | ||||||
Ora legale orientale | est | Connecticut | UTC-5 | ||||
Delaware | UTC-5 | ||||||
Distretto della Colombia | UTC-5 | ||||||
Florida (parte) | UTC-5 | ||||||
Georgia | UTC-5 | ||||||
Indiana (parte) | UTC-5 | ||||||
Kentucky (parte) | UTC-5 | ||||||
Maine | UTC-5 | ||||||
Maryland | UTC-5 | ||||||
Massachusetts | UTC-5 | ||||||
Michigan (la maggior parte) | UTC-5 | ||||||
New Hampshire | UTC-5 | ||||||
New Jersey | UTC-5 | ||||||
New York | UTC-5 | ||||||
Carolina del Nord | UTC-5 | ||||||
Ohio | UTC-5 | ||||||
Pennsylvania | UTC-5 | ||||||
Rhode Island | UTC-5 | ||||||
Carolina del Sud | UTC-5 | ||||||
Tennessee (parte) | UTC-5 | ||||||
Vermont | UTC-5 | ||||||
Virginia | UTC-5 | ||||||
Virginia dell'ovest | UTC-5 |
Seconda domenica di marzo fino alla prima domenica di novembre
Tutti gli Stati Uniti, ad eccezione dell'Arizona e delle Hawaii, osservano l'ora legale (DST) impostando i propri orologi in anticipo di un'ora. Puoi vedere guardando il grafico sottostante che durante l'ora legale l'ora di Phoenix è la stessa di quella in California, ad esempio, e Phoenix è tre ore prima di quella di New York.
Poiché né le Hawaii né l'Arizona osservano l'ora legale, l'Arizona è sempre tre ore avanti rispetto alle Hawaii (UTC-7 rispetto a UTC-10). Durante l'ora legale, l'ora locale dell'Arizona è la stessa di California, Nevada, Oregon e Washington. Tutti sono UTC-7.
Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Ora standard delle Hawaii | HST | Hawaii | UTC-10 |
Ora legale dell'Alaska | AKDT | Alaska | UTC-8 | ||||
Pacific Daylight Time | PDT | California | UTC -7 | ||||
Nevada | UTC -7 | ||||||
Oregon (la maggior parte) | UTC -7 | ||||||
Washington | UTC -7 | ||||||
Idaho (parte) | UTC -7 | ||||||
Mountain Daylight Time | MDT | Nuovo Messico | UTC-6 | ||||
Colorado | UTC-6 | ||||||
Utah | UTC-6 | ||||||
Wyoming | UTC-6 | ||||||
Montana | UTC-6 | ||||||
Idaho (la maggior parte) | UTC-6 | ||||||
Central Daylight Time | CDT | Texas (la maggior parte) | UTC-5 | ||||
Oklahoma | UTC-5 | ||||||
Kansas | UTC-5 | ||||||
Nebraska (parte) | UTC-5 | ||||||
South Dakota (parte) | UTC-5 | ||||||
North Dakota (la maggior parte) | UTC-5 | ||||||
Minnesota | UTC-5 | ||||||
Iowa | UTC-5 | ||||||
Missouri | UTC-5 | ||||||
Arkansas | UTC-5 | ||||||
Louisiana | UTC-5 | ||||||
Mississippi | UTC-5 | ||||||
Alabama | UTC-5 | ||||||
Tennessee (parte) | UTC-5 | ||||||
Kentucky (parte) | UTC-5 | ||||||
Indiana (parte) | UTC-5 | ||||||
Florida (parte) | UTC-5 | ||||||
Ora legale orientale | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
Delaware | UTC-4 | ||||||
Distretto della Colombia | UTC-4 | ||||||
Florida (parte) | UTC-4 | ||||||
Georgia | UTC-4 | ||||||
Indiana (parte) | UTC-4 | ||||||
Kentucky (parte) | UTC-4 | ||||||
Maine | UTC-4 | ||||||
Maryland | UTC-4 | ||||||
Massachusetts | UTC-4 | ||||||
Michigan (la maggior parte) | UTC-4 | ||||||
New Hampshire | UTC-4 | ||||||
New Jersey | UTC-4 | ||||||
New York | UTC-4 | ||||||
North Caorlina | UTC-4 | ||||||
Ohio | UTC-4 | ||||||
Pennsylvania | UTC-4 | ||||||
Rhode Island | UTC-4 | ||||||
Carolina del Sud | UTC-4 | ||||||
Tennessee (parte) | UTC-4 | ||||||
Vermont | UTC-4 | ||||||
Virginia | UTC-4 | ||||||
Virginia dell'ovest | UTC-4 |
Mito: l'Arizona cambia in tempo pacifico per metà dell'anno
Questo è un mito comune. L'Arizona non cambia fuso orario, mai. Si dà il caso che MST e PDT, come potete vedere nel grafico qui sopra, siano allo stesso tempo, UTC-7, per metà dell'anno.
Eccezioni al MST in Arizona
La nazione Navajo nell'Arizona del Nord osserva l'ora legale. Ciò significa che per metà dell'anno ci sono parti dell'Arizona che si trovano in tempi diversi. Peggio ancora, ho soggiornato in un resort in terra navajo che in realtà ha optato per l'ora legale. Era così confuso! Quando ho chiesto a questo proposito mi è stato detto che dal momento che la maggior parte dei loro ospiti si aspettava che usassero il fuso orario dell'Arizona, hanno deciso di attenersi a Mountain Standard Time. Onestamente, ho dovuto chiamare la reception per scoprire che ora era perché ho avuto prenotazioni per la cena!
Avviso sugli acquisti di biglietti
Quando hai acquistato quei biglietti del treno o della compagnia aerea, o anche quei biglietti per il baseball, e il viaggio o l'evento capita di cadere nella data in cui i fusi orari cambiano per la maggior parte degli stati, fai un secondo controllo per assicurarti di sapere quando quell'appuntamento è. Il cambiamento avviene tecnicamente nelle prime ore del mattino.
Suggerimento: tutte le principali città dell'Arizona, tra cui Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale e Flagstaff, sono sempre alla stessa ora di Phoenix.