Dove acquistare una licenza di pesca nella contea di Los Angeles
Qui ci sono tutti i posti autorizzati a vendere permessi di pesca nella contea di Los Angeles. Se ti stai chiedendo se hai bisogno di un permesso di pesca, o quanto costano, vai ai miei requisiti di licenza di pesca nella pagina di LA.
Queste informazioni erano accurate al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. Si prega di confermare la disponibilità continua dei permessi di pesca presso il venditore di vostra scelta. Fammi sapere se trovi qualcuno di questi venditori che ha chiuso o smesso di vendere i permessi.
Città | Nome | Indirizzo | Cerniera lampo | Stato |
ALHAMBRA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 620 E VALLEY BLVD | 91801 | circa |
ARCADIA | SPORT CHALET | 400 S BALDWIN AVENUE SUITE 910-L | 91007 | circa |
AVALON | ALTI OPERATORI DELLA MAREA | 415 CRESCENT AVE | 90704 | circa |
PARCO BALDWIN | WAL-MART | 3250 GRANDI DALTON AVENUE | 91706 | circa |
CAMPANULA | KMART | 10400 ROSECRANS AVE | 90706 | circa |
BURBANK | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 510 N VICTORY BLVD | 91502 | circa |
SPORT CHALET | 201 E MAGNOLIA STE 145 | 91502 | circa | |
AUTORITÀ SPORTIVA | 1900 EMPIRE AVE #R 12 | 91504 | circa | |
CANOGA PARK | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 7000 TOPANGA CANYON BLVD | 91303 | circa |
AUTORITÀ SPORTIVA | 21301 VICTORY BLVD | 91303 | circa | |
CARSON | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 20700 AVALON BLVD SUITE # 875 | 90746 | circa |
KMART | 500 CENTRO CITTÀ DI CARSON | 90745 | circa | |
CASTAIC | 7-Eleven | 27680 LAKE HUGHES RD | 91384 | circa |
MARINA DEL LAGO CASTAICO | 32132 RIDGE ROUTE RD MAIN RAMP | 91384 | circa | |
MERCATO DEI GIOVANI | 31547 RD CASTAICO | 91384 | circa | |
CERRITOS | I PRODOTTI SPORTIVI DI DICK | 435 LOS CERRITOS CENTRE, SPAZIO F17 | 90703 | circa |
AUTORITÀ SPORTIVA | 11900 E SOUTH ST | 90703 | circa | |
WAL-MART | 12701 TOWNE CTR DR | 90703 | circa | |
COVINA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 543 N AZUZA | 91722 | circa |
WAL-MART | 1275 N AZUSA AVE | 91722 | circa | |
CULVER CITY | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 4343 SEPULVEDA BLVD | 90230 | circa |
DOWNEY | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 9100 EAST FIRESTONE BLVD | 90241 | circa |
DUARTE | WAL-MART | 1600 S MTN AVE | 91010 | circa |
EL MONTE | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 3600 PECK ROAD | 91731 | circa |
EL SEGUNDO | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 2515 EAST EL SEGUNDO BLVD | 90245 | circa |
ENCINO | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 17019 VENTURA BLVD | 91316 | circa |
GLENDALE | ||||
I PRODOTTI SPORTIVI DI DICK | 200 WEST BROADWAY | 91204 | circa | |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 144 N AVVENIMENTO CENTRALE | 91203 | circa | |
GLENDORA | ||||
SPORT CHALET | 940 S GRAND AVE | 91740 | circa | |
WAL-MART | 1950 AUTO CNT DR | 91740 | circa | |
GRANADA COLLINE | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 16900 SAN FERNANDO-MISSION | 91344 | circa |
Pagina successiva > Città G - M> Città N - R> Città S - Z
Precedente> Città A - G Pagina successiva >> Città N - R> Città S - Z
Queste informazioni erano accurate al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. Si prega di confermare la disponibilità continua dei permessi di pesca presso il venditore di vostra scelta. Fammi sapere se trovi qualcuno di questi venditori che ha chiuso o smesso di vendere i permessi.
Città | Nome | Indirizzo | Cerniera lampo | Stato |
HAWTHORNE | MIGLIOR TACKLE DI PESCA | 4915 W ROSECRANS AVENUE | 90250 | circa |
AUTORITÀ SPORTIVA | 14555 OCEAN GATE AVE | 90250 | circa | |
INGLEWOOD | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 301 S MARKET STREET | 90301 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 11310 CRENSHAW BLVD | 90303 | circa | |
LA CANADA | SPORT CHALET | DUE SPORT CHALET DRIVE | 91011 | circa |
LAKEWOOD | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 5247 LAKEWOOD BLVD | 90712 | circa |
WAL-MART | 2770 CARSON ST | 90712 | circa | |
LANCASTER | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 43521 - 13TH STREET | 93534 | circa |
WAL-MART | 44765 VALLEY CENTRALE WY | 93536 | circa | |
WAL-MART | 1731 EAST AVE J | 93535 | circa | |
LOMITA | INGRANAGGI PESCE BAJA | 24607 NARBONNE | 90717 | circa |
LUNGA SPIAGGIA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 205 EAST 4TH ST B-115 | 90802 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 4780 E PACIFIC COAST HWY | 90804 | circa | |
KMART | 2850 BELLFLOWER BLVD | 90815 | circa | |
PESCA MARINA SPORTIVA LONG BEACH II | 180 MARINA DRIVE | 90803 | circa | |
SPIAGGIA LUNGA SPORTIVA | 555 PICO AVE | 90802 | circa | |
PIERPOINT LANDING | 200 METÀ DELL'ACQUARIO | 90802 | circa | |
SPORT CHALET | 7440 CARSON BLVD | 90808 | circa | |
AUTORITÀ SPORTIVA | 6346-A EAST PACIFIC COAST HWY | 90803 | circa | |
WAL-MART | 3705 E SOUTH ST | 90805 | ||
WAL-MART | 7250 CARSON BLVD | 90808 | circa | |
LOS ALAMITOS | PESCI & GIOCO DEPT | 4665 LAMPSON AVE SUITE C | 90720 | circa |
ATTREZZATURA PERFORMANCE | 4221 KATELLA AVE | 90720 | circa | |
LOS ANGELES | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 6601 WILSHIRE BLVD | 90048 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 3420 WILSHIRE BLVD | 90010 | circa | |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 3740 CRENSHAW BLVD | 90016 | circa | |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 6314 N FIGUEROA ST | 90042 | circa | |
ATTACCO DA PESCA CON GIOIA | 135 N WESTERN AVE | 90004 | circa | |
KMART | 5850 S VERMONT AVE | 90044 | circa | |
NUOVO CAMPEGGIO MONDIALE | 118 S WESTERN AVE | 90004 | circa | |
SPORT CHALET | 11801 W OLYMPIC BLVD | 90025 | circa | |
SPORT CHALET | 735 S FIGUEROA ST | 90017 | circa | |
AUTORITÀ SPORTIVA | 1919 S SEPULVEDA BLVD | 90025 | circa | |
LYNWOOD | ANDY'S SPORTS & TACKLE | 3612 MARTIN LUTHER KING BLVD | 90262 | circa |
MALIBU | SPIAGGIA DI MALIBU | MALIBU PIER, 23000 COSIFE PACIFICA HWY | 90265 | circa |
MARINA DEL REY | DEL REY LANDING | 13800 BORA BORA WAY | 90292 | circa |
PESCA MARINA DEL REY SPORT | 13759 FIJI WAY | 90292 | circa | |
SPORT CHALET | 13455 MAXELLA AVE MARINA MKT PL | 90292 | circa | |
WEST MARINE STORE | 4750 MODO AMMIRANTE | 90292 | circa | |
PARCO DI MONTEREY | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 2062 S ATLANTIC BLVD | 91754 | circa |
EZ SPORTING GOODS | 936 E GARVEY AVE | 91755 | circa |
Precedente> Città A - G Pagina successiva >> Città N - R> Città S - Z
Tariffe di licenza di pesca
Precedente> Città A - G > Città H - MPagina successiva >>> Città S - Z
Queste informazioni erano accurate al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche in qualsiasi momento.Si prega di confermare la disponibilità continua dei permessi di pesca presso il venditore di vostra scelta. Fammi sapere se trovi qualcuno di questi venditori che ha chiuso o smesso di vendere i permessi.
Città | Nome | Indirizzo | Cerniera lampo | Stato |
HOLLYWOOD NORD | KMART | 13005 MODO DI SHERMAN | 91605 | circa |
NORTHRIDGE | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 9120-B RESEDA BLVD | 91324 | circa |
NORWALK | TURNER'S OUTDOORSMAN | 11336 FIRESTONE BLVD | 90650 | circa |
WAL-MART | 11729 IMPERIALE HWY | 90650 | circa | |
PALMDALE | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 37026 47TH ST EAST | 93552 | circa |
I PRODOTTI SPORTIVI DI DICK | 1301 W RANCHO VISTA BLVD, STE D | 93550 | circa | |
SPORT CHALET | 39180 10TH ST WEST | 93551 | circa | |
WAL-MART | 40130 10TH ST WEST | 93551 | circa | |
WAL-MART | 37140 - 47TH ST EAST | 93552 | circa | |
PANORAMA CITY | WAL-MART | 8333 VAN NUYS BLVD | 91402 | circa |
PARAMOUNT | WAL-MART | 14501 LAKEWOOD BLVD | 90723 | circa |
PASADENA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 3719 EAST COLORADO BLVD | 91107 | circa |
NEGOZIO SPORT DI JOHNNY | 1402 LINCOLN AVE | 91103 | circa | |
TURNER'S OUTDOORSMAN | 835 SUD ARROYO PARKWAY | 91105 | circa | |
PICO RIVERA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 9426 WHITTIER BLVD | 90660 | circa |
WAL-MART | 8500 WASHINGTON BLVD | 90660 | circa | |
POMONA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 696 OVEST HOLT | 91768 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 309 E FOOTHILL BLVD | 91767 | circa | |
WAL-MART | 80 RIO RANCHO ROAD | 91766 | circa | |
PORTER RANCH | SPORT CHALET | 19817 RINALDI ST | 91326 | circa |
WAL-MART | 19821 RINALDI ST | 91326 | circa | |
REDLANDS | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 1573 W REDLANDS BLVD | 92373 | circa |
SPORT CHALET | 27550 W. LUGONIA AVENUE | 92374 | circa | |
WAL-MART | 2050 REDLANDS BLVD | 92374 | circa | |
SPIAGGIA DI REDONDO | DIVE N 'SURF | 504 N BROADWAY | 90277 | circa |
PESCA SPORTIVA REDONDO | 233 N HARBOR DR | 90277 | circa | |
RESEDA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 19403 VICTORY BLVD, STE # 23 | 91335 | circa |
TURNER'S OUTDOORSMAN | 19329 VAN OWEN STREET | 91335 | circa | |
ROSEMEAD | TACKLE DA PESCA DI RICHARD | 3365 WALNUT GROVE AVE #A | 91770 | circa |
WAL-MART | 1827 GROVE GROVE BLVD | 91770 | circa | |
ALTEZZE DELLA ROWLAND | ASAP INSPIRE | 19153 COLIMA ROAD | 91748 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 17390 COLIMA ROAD | 91748 | circa |
Precedente> Città A - G > Città H - MPagina successiva >>> Città S - Z
Tariffe di licenza di pesca
Precedente> Città A - G > Città H - M> Città N - R
Queste informazioni erano accurate al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. Si prega di confermare la disponibilità continua dei permessi di pesca presso il venditore di vostra scelta. Fammi sapere se trovi qualcuno di questi venditori che ha chiuso o smesso di vendere i permessi.
Città | Nome | Indirizzo | Cerniera lampo | Stato |
SAN DIMAS | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 1073 W ARROW HIGHWAY | 91773 | circa |
EAST SHORE RV PARK | 1440 CAMPERS VIEW RD | 91773 | circa | |
SAN GABRIEL | LE MERCI SPORTIVE DI JEFF | 303 E LAS TUNAS DR | 91776 | circa |
SAN PEDRO | 22ND STREET LANDING | 141 W 22ND ST | 90731 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 529 S GAFFEY | 90731 | circa | |
LA WATERFRONT CROCIERE | 1150 NAGOYA WAY, BERTH 79 | 90731 | circa | |
GANCIO ARRUGGINITO | 245 N GAFFEY ST | 90731 | circa | |
SANTA CLARITA | I PRODOTTI SPORTIVI DI DICK | 26591 CARL BOYER DR | 91350 | circa |
WAL-MART | 26471 CARL BOYER DR | 91350 | circa | |
MOLLE DI SANTA FE | SPORT & COURT | 9917 ORR & DAY RD | 90670 | circa |
SANTA MONICA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 3121 WILSHIRE BLVD | 90403 | circa |
COLLINA DEL SEGNALE | TURNER'S OUTDOORSMAN | 2201 E. WILLOW STREET #B | 90806 | circa |
STUDIO CITY | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 12033 VENTURA PLACE | 91604 | circa |
CITTÀ DEL TEMPIO | KMART | 5665 N ROSEMAD | 91780 | circa |
TORRANCE | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 2745 COSIFE PACIFICA HWY | 90505 | circa |
BIG 5 MERCI SPORTIVE | 17542 HAWTHORNE BLVD | 90504 | circa | |
SPORT CHALET | 21305 HAWTHORNE BLVD # 205 | 90503 | circa | |
AUTORITÀ SPORTIVA | 361O TORRANCE BLVD | 90502 | circa | |
TURNER OUTDOORSMAN | 18305 HAWTHORNE BLVD | 90504 | circa | |
WAL-MART | 22015 HAWTHORNE BLVD | 90504 | circa | |
WAL-MART | 19503 S NORMANDIE AVE | 90502 | circa | |
VALENCIA | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 24329 W MAGIC MOUNTAIN PKWY | 91355 | circa |
KMART | 23222 W VALENCIA BLVD | 91355 | circa | |
WAL-MART | 27931 KELLY JOHNSON PKWY | 91355 | circa | |
VAN NUYS | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 7250 VAN NUYS BLVD | 91405 | circa |
ATTREZZATURA DA PESCA SABBIE DI BOB | 6743 SEPULVEDA BLVD | 91411 | circa | |
COVINA OCCIDENTALE | TURNER'S OUTDOORSMAN | 357 N. AZUSA AVE | 91791 | circa |
WAL-MART | 2753 E EASTLAND CENTER DR | 91791 | ||
WEST HILLS | SPORT CHALET | 6701 FALLBROOK | 91307 | circa |
WAL-MART | 6433 FALLBROOK AVE | 91307 | circa | |
WHITTIER | BIG 5 MERCI SPORTIVE | 13440-1 WHITTIER BLVD | 90605 | circa |
Precedente> Città A - G > Città H - M> Città N - R
Tariffe di licenza di pesca